Во второй половине 2017 года журнал The Economist опубликовал рейтинг бизнес-школ, имеющих очные программы MBA. По количеству школ в рейтинге лидируют США (52 из 100), Великобритания (17) и Франция (6). Российских бизнес-школ в рейтинге нет.
Рейтинг будет полезен тем, кто планирует получать MBA за рубежом.
| Место | Бизнес-школа | Страна |
|---|---|---|
| 1 | Northwestern University – Kellogg School of Management | США |
| 2 | University of Chicago – Booth School of Business | США |
| 3 | Harvard Business School | США |
| 4 | University of Pennsylvania – Wharton School | США |
| 5 | Stanford University – Graduate School of Business | США |
| 6 | UCLA Anderson School of Management | США |
| 7 | University of California at Berkeley – Haas School of Business | США |
| 8 | Dartmouth College – Tuck School of Business | США |
| 9 | Columbia Business School | США |
| 10 | University of Virginia – Darden School of Business | США |
| 11 | Yale School of Management | США |
| 12 | University of Michigan – Stephen M. Ross School of Business | США |
| 13 | Duke University – Fuqua School of Business | США |
| 14 | New York University – Leonard N Stern School of Business | США |
| 15 | HEC School of Management, Paris | Франция |
| 16 | The University of Queensland Business School | Австралия |
| 17 | University of Navarra – IESE Business School | Испания |
| 18 | University of Warwick – Warwick Business School | Великобритания |
| 19 | Massachusetts Institute of Technology – MIT Sloan School of Management | США |
| 20 | University of Florida – Hough Graduate School of Business | США |
| 21 | INSEAD | Франция |
| 22 | Indiana University – Kelley School of Business | США |
| 23 | Vanderbilt University – Owen Graduate School of Management | США |
| 24 | University of North Carolina at Chapel Hill – Kenan-Flagler Business School | США |
| 25 | University of Hong Kong – Faculty of Business and Economics | Гонконг |
| 26 | Cornell University – Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management | США |
| 27 | University of Melbourne – Melbourne Business School | Австралия |
| 28 | SDA Bocconi – School of Management | Италия |
| 29 | IMD — International Institute for Management Development | Швейцария |
| 30 | Carnegie Mellon University – The Tepper School of Business | США |
| 31 | London Business School | Великобритания |
| 32 | University of Minnesota – Carlson School of Management | США |
| 33 | Emory University – Goizueta Business School | США |
| 34 | IE University – IE Business School | Испания |
| 35 | University of Texas at Austin – McCombs School of Business | США |
| 36 | University of Washington – Foster School of Business | США |
| 37 | Georgia Institute of Technology – Scheller College of Business | США |
| 38 | Georgetown University – Robert Emmett McDonough School of Business | США |
| 39 | University of Mannheim – Mannheim Business School | Германия |
| 40 | University of Southern California – Marshall School of Business | США |
| 41 | European School of Management and Technology – ESMT Berlin | Германия |
| 42 | Rice University – Jesse H Jones Graduate School of Business | США |
| 43 | Washington University in St Louis – Olin Business School | США |
| 44 | EDHEC Business School | Франция |
| 45 | Arizona State University – W. P. Carey School of Business | США |
| 46 | Michigan State University – Eli Broad College of Business | США |
| 47 | University of Notre Dame – Mendoza College of Business | США |
| 48 | ESADE Business School | Испания |
| 49 | Macquarie Graduate School of Management | Австралия |
| 50 | University of Pittsburgh – Katz Graduate School of Business | США |
| 51 | Boston University – Questrom School of Business | США |
| 52 | The Ohio State University – Fisher College of Business | США |
| 53 | Southern Methodist University – Cox School of Business | США |
| 54 | Hult International Business School | США |
| 55 | University of Cambridge – Judge Business School | Великобритания |
| 56 | University of California at Irvine – Paul Merage School of Business | США |
| 57 | Durham University – Durham University Business School | Великобритания |
| 58 | University of Rochester – Simon Business School | США |
| 59 | Western University – Ivey Business School | Канада |
| 60 | University of Wisconsin-Madison – Wisconsin School of Business | США |
| 61 | Henley Business School | Великобритания |
| 62 | Cranfield School of Management | Великобритания |
| 63 | Audencia Business School | Франция |
| 64 | University of Georgia – Terry College of Business | США |
| 65 | City University – Cass Business School | Великобритания |
| 66 | Pennsylvania State University – Smeal College of Business | США |
| 67 | University of Bath – School of Management | Великобритания |
| 68 | University of Maryland – Robert H Smith School of Business | США |
| 69 | York University – Schulich School of Business | Канада |
| 70 | University of Iowa – Henry B Tippie School of Management | США |
| 71 | Temple University – Fox School of Business | США |
| 72 | University of Strathclyde – Strathclyde Business School | Великобритания |
| 73 | Texas Christian University – Neeley School of Business | США |
| 74 | Lancaster University – Lancaster University Management School | Великобритания |
| 75 | University of Oxford – Said Business School | Великобритания |
| 76 | University of Birmingham – Birmingham Business School | Великобритания |
| 77 | University of Edinburgh Business School | Великобритания |
| 78 | Nanyang Technological University – Nanyang Business School | Сингапур |
| 79 | University of Miami – School of Business Administration | США |
| 80 | Grenoble Ecole de Management | Франция |
| 81 | EMLYON Business School | Франция |
| 82 | International University of Monaco | Монако |
| 83 | University of California at Davis – Graduate School of Management | США |
| 84 | University of Nottingham – Nottingham University Business School | Великобритания |
| 85 | Imperial College Business School | Великобритания |
| 86 | Purdue University – Krannert Graduate School of Management | США |
| 87 | Sun Yat-sen University – Sun Yat-sen Business School | Китай |
| 88 | Copenhagen Business School | Дания |
| 89 | HHL Leipzig Graduate School of Management | Германия |
| 90 | George Washington University – School of Business | США |
| 91 | Erasmus University – Rotterdam School of Management | Нидерланды |
| 92 | Fordham University – Gabelli School of Business | США |
| 93 | Queen’s University – Smith School of Business | Канада |
| 94 | Leeds University Business School | Великобритания |
| 95 | WHU – Otto Beisheim School of Management | Германия |
| 96 | The University of Liverpool – The University of Liverpool Management School | Великобритания |
| 97 | Hong Kong University of Science and Technology – HKUST Business School | Гонконг |
| 98 | Trinity College Dublin – School of Business | Ирландия |
| 99 | National University of Singapore – The NUS Business School | Сингапур |
| 100 | University College Dublin – Michael Smurfit Graduate School of Business | Ирландия |
| Место | Бизнес-школа | Страна |
Посмотреть рейтинг на сайте The Economist: https://whichmba.economist.com/ranking/full-time-mba
Методология расчета рейтинга
Каждый год журнал The Economist опрашивает тысячи студентов MBA и спрашивает их, почему они выбрали очную программу MBA. При расчете рейтинга учитывается важность критериев для самих студентов.
Весной 2017 года было проведено два опроса и собрана необходимая информация. На первом опросе собрали количественные показатели – зарплата выпускников, средний балл GMAT, количество выпускников. Это определило около 80% рейтинга. Оставшиеся 20% информации дал качественный опрос среди текущих студентов MBA и недавних выпускников программ. Респондентов просили оценить качество преподавательского состава, оснащения школы и департамента поддержки карьеры. Также студентов просили указать доходы – это позволило подтвердить и сравнить информацию, полученную от бизнес-школ.
Полученную от школ информацию проверили, сравнили с данными прошлых лет, похожими школами и иной общедоступной информацией. Опросники студентов и выпускников проверили на отсутствие дублей или неправильное заполнение. На основе этих данных рассчитали рейтинг путем взвешенного усреднения данных 2017 года (50%), 2016 (30%) и 2015 (20%) – это показало усреднённую картину развития бизнес-школ за последние годы. Зарплаты были сконвертированы по обменным курсам 2015/16 учебных годов. Для каждой бизнес-школы рассчитывалась уникальная стандартизованная оценка (z-score).
В отличие от других рейтингов, в данном рейтинге несколько бизнес-школ не могут занять одно место, хотя разница между соседними школами может быть мизерной.
В этом году был исключен из оценки критерий «процент студентов, которые нашли работу через центры карьеры бизнес-школ». Вес этого индикатора перераспределился на три других, входящих в категорию «новые карьерные возможности».
Индикаторы для расчета рейтинга
В таблице указаны показатели и их веса, использующиеся для расчета рейтинга.
Новые карьерные возможности (35%)
- Разнородность работодателей (как распределены отрасли, куда пошли работать выпускники)
- Успешное трудоустройство (процент студентов, которые искали работу и получили приглашение в течение трех месяцев после окончания школы)
- Студенческая оценка центра карьеры (удовлетворил ли центр карьеры ожидания и потребности студентов)
Личное развитие и учебный опыт (35%)
Качество преподавательского состава
- Соотношение преподавателей и студентов
- Процент преподавателей со степенью PhD
- Студенческая оценка преподавателей
Качество студентов
- Средняя оценка GMAT
- Средний стаж работы в годах
- Средняя зарплата до поступления в бизнес-школу
Разнородность студентов
- Распределение регионов, из которых были поданы заявки
- Гендерное распределение
- Студенческая оценка одноклассников и их культуры
Учебный опыт
- Студенческая оценка учебной программы и факультативных дисциплин
- Разнообразие доступных зарубежных учебных программ
- Количество языковых курсов
- Студенческая оценка оснащения школы и дополнительных сервисов
Увеличение зарплаты (20%)
- Зарплата после окончания MBA за вычетом бонусов и премий
- Изменение зарплаты до и после MBA за вычетом бонусов и премий
Нетворкинг (10%)
- Соотношение выпускников к текущим студентам
- Количество зарубежных сообществ выпускников MBA
- Студенческая оценка коммуникаций с выпускниками