Очередной год и очередной рейтинг бизнес-школ и программ MBA. Традиционно портал mba.su опрашивает выпускников MBA и затем подсчитывает и формирует рейтинг. Никаких экспертных мнений и влияния школ, только оценки прошедших обучение людей.
В 2021 году портал опросил с февраля по конец мая 1330 выпускников MBA и EMBA 2017-2019 годов. Таким образом под оценку попали 47 бизнес-школ, часть из которых попала в рейтинг.
О чём спрашивали выпускников
Вопросы касались удовлетворенности обучением MBA и EMBA по 4-м показателям:
- рост дохода через 2-4 года после окончания учёбы;
- карьерный рост;
- деловые связи;
- личностное и профессиональное развитие.
Каков род занятий выпускников MBA/EMBA
Что выпускникам дало обучение MBA
Несмотря на то, что в мире одним из главных критериев оценки MBA считается рост дохода и рост в должности, выпускники на первое место поставили навыки и знания, что логично и здраво выглядит. Ведь с нужными навыками приходят результаты, эффективность в работе и рост во всех смыслах слова.
Доходы выросли в среднем на 30-62%
Рост дохода отметили все выпускники – у кого-то это было связано с карьерным продвижением, у кого-то без него. Сильнее всего вырос доход у собственников бизнеса, слабее всего у линейных управленцев.
Рейтинг бизнес-школ
Место 2021 | Бизнес-школа | Итоговый балл | По сравнению с 2020 г. |
---|---|---|---|
1 | Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС (Москва) | 24,05 | = |
Московская школа управления «СКОЛКОВО» (Москва) | 24,04 | = | |
Санкт-Петербургский международный институт менеджмента ИМИСП (Санкт-Петербург) | 23,76 | +1 | |
Высшая школа менеджмента СПбГУ (Санкт-Петербург) | 23,59 | +1 | |
Факультет международных программ MBA ИОН РАНХиГС (с Кingston University London) (Москва) | 23,3 | = | |
2 | Стокгольмская школа экономики в России (Санкт-Петербург, Москва) | 22,51 | -1 |
Высшая школа бизнеса МГУ (Москва) | 22,35 | new | |
Школа IT-менеджмента ИЭМИТ РАНХиГС (Москва) | 22,18 | = | |
Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС (Москва) | 22,09 | = | |
Высшая школа бизнеса ГУУ (Москва) | 21,88 | +1 | |
3 | Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ (Москва) | 21,57 | = |
Экономический факультет МГУ (Москва) | 21,51 | +1 | |
Высшая школа бизнеса Казанского федерального университета (Казань) | 21,47 | = | |
Школа бизнеса и международных компетенций МГИМО (Москва) | 21,46 | +1 | |
4 | Высшая школа корпоративного управления РАНХиГС (Москва) | 21,15 | = |
Высшая школа бизнес-информатики НИУ ВШЭ (Москва) | 21,13 | = | |
Институт делового администрирования и бизнеса ГУУ (Москва) | 20,94 | = | |
Высшая школа финансов и менеджмента РАНХиГС (Москва) | 20,76 | +1 | |
5 | Академия PricewaterhouseCoopers (Москва) | 20,42 | = |
Бизнес-школа AMI (Санкт-Петербург) | 20,4 | +2 | |
Бизнес-школа Уральского федерального университета им. Б.Н.Ельцина (Екатеринбург) | 20,2 | -1 | |
Институт государственной службы и управления РАНХиГС (Москва) | 20,13 | = | |
Международная школа бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ (Москва) | 19,9 | +2 | |
6 | Плехановская школа бизнеса «Integral» РЭУ им. Г.В. Плеханова (Москва) | 19,45 | = |
Школа бизнеса «Синергия» (Москва) | 19,4 | +1 | |
Международный институт менеджмента ЛИНК (Москва) | 19,34 | = | |
Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф.Устинова (Санкт-Петербург) | 19,2 | = | |
7 | Центр развития компетенций в области управления проектами НИУ ВШЭ (Москва) | 18,87 | -2 |
Институт отраслевого менеджмента РАНХиГС (Москва) | 18,86 | new | |
Банковский институт НИУ ВШЭ (Москва) | 18,84 | new | |
Высшая экономическая школа СПбГУ (Санкт-Петербург) | 18,81 | -2 | |
8 | Высшая школа международного бизнеса Самарского государственного экономического университета (Самара) | 18,43 | -1 |
Академия управления Дальневосточного федерального университета (Владивосток) | 18,43 | new | |
City Business School (Москва) | 18,4 | +1 | |
Высшая школа бизнеса Новосибирского государственного университета экономики и управления (Новосибирск) | 18,38 | = | |
9 | Moscow Business School (Москва) | 17,65 | +1 |
Институт мировой экономики и бизнеса Российского университета Дружбы народов им. П.Лумумбы (Москва) | 17,62 | new | |
10 | Факультет международного бизнеса Всероссийской академии внешней торговли (Москва) | 17,13 | -2 |
Место 2021 | Бизнес-школа | Итоговая оценка | По сравнению с 2020 г. |
По материалам портала mba.su