В феврале 2021 года деловая газета Financial Times опубликовала новый рейтинг бизнес-школ – Global MBA Ranking. Топ рейтинга не сильно меняется год от года, но общий состав школ меняется существенно — появляются новые школы, старые выпадают из рейтинга.
Трудно оценить влияние сложного 2020-го года и пандемии на рейтинг, однако некоторые школы выпали совсем из рейтинга (или решили в оценке не участвовать). Например, в рейтинг не вошли Harvard Business School и Wharton Business School. Вряд ли в Гарварде или Уортонской школе упало качество образования, скорее руководство решило, что школам и без рейтинга хорошо.
Тренды 2021
- Достаточно уверенно врываются в глобальный рейтинг бизнес-школы Индии. Каких-то два года назад во всём рейтинге была одна индийская бизнес-школа, а сейчас их уже пять.
- Сингапур уверенно держится в списке на очень хороших позициях. Уже почти традиционно бизнес-школа Insead стоит на первой строчке.
- Доминирование США чуть уменьшилось. В 2019 году в рейтинг попала 51 школа, в 2021 — 48 (есть ощущение, что именно эти три места заняла Индия). Несущественно, но вдруг это начало тренда и ещё через пару лет мы увидим ещё небольшое снижение школ!?
- Российских школ до сих пор нет в топ-100. Пытаемся ли мы туда попасть??
Остальные тенденции малозначительны и почти незаметны.
Вот краткая статистика по странам:
Страна | Кол-во школ |
---|---|
США | 48 |
Англия | 9 |
Китай | 5 |
Индия | 5 |
Франция | 5 |
Сингапур | 4 |
Испания | 4 |
Канада | 4 |
И небольшая инфографика:
Global MBA Ranking 2021 года
Ультра-коротко о методологии: главные критерии оценки школы — доход (и рост дохода) выпускника через 3 года после окончания MBA. Мы эти данные приводим в таблице рейтинга.
Rank | Бизнес-школа | Страна | Средний доход ($) | Рост дохода |
---|---|---|---|---|
1 | Insead | Франция/Сингапур | 188’432 | 96% |
2 | London Business School | Англия | 177’234 | 103% |
3 | University of Chicago: Booth | США | 200’287 | 121% |
4 | Iese Business School | Испания | 166’811 | 131% |
4 | Yale School of Management | США | 186’887 | 133% |
6 | Northwestern University, Kellogg School of Management | США | 190’975 | 102% |
7 | Ceibs | Китай | 178’558 | 156% |
7 | HEC Paris | Франция | 168’436 | 118% |
9 | Duke University’s Fuqua School of Business | США | 177’895 | 121% |
10 | Dartmouth College: Tuck | США | 182’988 | 106% |
11 | University of Virginia: Darden | США | 179’176 | 135% |
12 | SDA Bocconi School of Management | Италия | 155’475 | 126% |
13 | New York University: Stern | США | 175’239 | 127% |
14 | National University of Singapore Business School | Сингапур | 160’729 | 138% |
15 | Cornell University: Johnson | США | 174’098 | 128% |
16 | University of Cambridge: Judge | Англия | 167’610 | 87% |
17 | Georgetown University: McDonough | США | 161’512 | 132% |
17 | University of Oxford: Saïd | Англия | 151’895 | 85% |
19 | IMD Business School | Швейцария | 160’768 | 68% |
20 | Esade Business School | Испания | 143’721 | 113% |
21 | University of Michigan: Ross | США | 167’336 | 103% |
22 | HKUST Business School | Гонконг | 151’758 | 109% |
23 | Indian School of Business | Индия | 161’349 | 173% |
24 | University of Southern California: Marshall | США | 164’519 | 118% |
25 | Washington University: Olin | США | 142’340 | 117% |
26 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | США | 151’431 | 128% |
27 | Carnegie Mellon: Tepper | США | 155’015 | 124% |
28 | University of Washington: Foster | США | 146’191 | 111% |
29 | HKU Business School | Гонконг | 133’311 | 127% |
30 | Alliance Manchester Business School | Англия | 130’695 | 101% |
31 | Vanderbilt University: Owen | США | 155’038 | 120% |
32 | Rice University: Jones | США | 161’156 | 96% |
32 | Warwick Business School | Англия | 128’752 | 76% |
32 | Fudan University School of Management | Китай | 121’198 | 190% |
35 | Indian Institute of Management Bangalore | Индия | 171’903 | 127% |
35 | Sungkyunkwan University GSB | Корея | 147’152 | 94% |
37 | Nanyang Business School, NTU Singapore | Сингапур | 134’213 | 107% |
38 | Indiana University: Kelley | США | 140’818 | 119% |
39 | IE Business School | Испания | 134’596 | 80% |
40 | University of Texas at Austin: McCombs | США | 154’053 | 92% |
40 | University of Florida: Warrington | США | 128’375 | 128% |
42 | University of California at Irvine: Merage | США | 138’946 | 117% |
43 | Michigan State University: Broad | США | 130’720 | 172% |
44 | Imperial College Business School | Англия | 125’051 | 72% |
44 | Indian Institute of Management Calcutta | Индия | 167’045 | 129% |
46 | Babson College: Olin | США | 154’546 | 113% |
47 | Pennsylvania State University: Smeal | США | 131’018 | 134% |
48 | CUHK Business School | Гонконг | 123’175 | 114% |
48 | Indian Institute of Management Ahmedabad | Индия | 192’390 | 87% |
50 | Emory University: Goizueta | США | 147’186 | 105% |
51 | Boston University: Questrom | США | 133’286 | 126% |
52 | University of Maryland: Smith | США | 138’750 | 115% |
53 | Shanghai Jiao Tong University: Antai | Китай | 123’812 | 159% |
54 | WHU – Otto Beisheim School of Management | Германия | 125’366 | 89% |
55 | Boston College: Carroll | США | 143’692 | 117% |
56 | Ohio State University: Fisher | США | 135’958 | 110% |
57 | Arizona State University: WP Carey | США | 130’066 | 114% |
58 | Mannheim Business School | Германия | 121’324 | 89% |
58 | Singapore Management University: Lee Kong Chian | Сингапур | 121’279 | 115% |
60 | University of Rochester: Simon Business School | США | 132’084 | 135% |
61 | City, University of London, The Business School (formerly Cass) | Англия | 131’439 | 76% |
62 | Georgia Tech Scheller College of Business | США | 141’141 | 106% |
63 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Нидерланды | 118’445 | 73% |
64 | University of St.Gallen | Швейцария | 128’145 | 62% |
64 | Shanghai University of Finance and Economics: College of Business | Китай | 105’648 | 189% |
66 | SMU: Cox | США | 143’154 | 100% |
67 | Tsinghua University School of Economics and Management | Китай | 149’531 | 81% |
68 | George Washington University | США | 122’991 | 111% |
69 | University of Notre Dame: Mendoza | США | 135’458 | 113% |
69 | University of Connecticut School of Business | США | 131’868 | 112% |
71 | Brigham Young University: Marriott | США | 133’491 | 135% |
71 | University of Minnesota: Carlson | США | 132’700 | 92% |
73 | University of Texas at Dallas: Jindal | США | 120’951 | 90% |
74 | Durham University Business School | Англия | 111’213 | 86% |
75 | University of Toronto: Rotman | Канада | 109’613 | 77% |
76 | University of Pittsburgh: Katz | США | 116’553 | 109% |
76 | Edhec Business School | Франция | 112’368 | 57% |
78 | Eada Business School Barcelona | Испания | 113’706 | 111% |
79 | AGSM at UNSW Business School | Австралия | 108’376 | 66% |
80 | ESMT Berlin | Германия | 115’176 | 61% |
81 | Essec Business School | Франция | 106’795 | 63% |
82 | The Lisbon MBA Catolica | Nova | Португалия | 106’272 | 76% |
83 | Wisconsin School of Business | США | 131’398 | 94% |
84 | Ipade Business School | Мексика | 112’742 | 173% |
85 | Texas A & M University: Mays | США | 123’704 | 91% |
86 | Rutgers Business School | США | 132’603 | 107% |
87 | Melbourne Business School | Австралия | 108’788 | 64% |
87 | University of Georgia: Terry | США | 109’773 | 109% |
89 | William & Mary: Mason | США | 125’204 | 106% |
90 | EMLyon Business School | Франция | 91’913 | 69% |
91 | McGill University: Desautels | Канада | 103’367 | 81% |
92 | Fordham University: Gabelli | США | 123’100 | 105% |
93 | Miami Herbert Business School | США | 117’600 | 88% |
94 | University of Cape Town Graduate School of Business | ЮАР | 123’604 | 81% |
94 | Indian Institute of Management Indore | Индия | 155’823 | 69% |
96 | Lancaster University Management School | Англия | 97’067 | 75% |
97 | Western University: Ivey | Канада | 110’586 | 72% |
98 | Copenhagen Business School | Дания | 102’221 | 47% |
99 | Hult International Business School | США | 112’684 | 66% |
100 | Queen’s University: Smith | Канада | 96’895 | 70% |
Rank | Бизнес-школа | Страна | Средний доход ($) | Рост дохода |
Место за 3 года – среднее место в рейтинге за три года.
Взвешенный доход ($) – средний заработок выпускников через три года после прохождения программы MBA.
Увеличение дохода (%) – среднее изменение доходов студентов от момента поступления на MBA до момента опроса.
Методология
Какие бизнес-школы могут участвовать в рейтинге FT. Школа должна иметь аккредитацию AACSB или Equis. Также у нее должна быть программа, существующая более четырех лет и выпустившая первых студентов минимум за три года до публикации рейтинга. Для включения школы в рейтинг необходимо, чтобы минимум 20% выпускников заполнили опросник.
Как ранжируются вузы. Ранжирование ведется по 20 критериям, из которых на ответы выпускников приходится восемь. Ключевыми являются следующие:
- средний доход выпускника через три года после получения диплома;
- прирост заработной платы по сравнению с ее уровнем до получения степени MBA;
- текущая заработная плата.
Несколько лет назад Financial Times исключил из критериев наличие выпускников со степенью PhD и заменил этот показатель критерием корпоративной социальной ответственности (КСО). КСО отражает количество учебных часов, посвященных этике, вопросам экологии и развития социума.
Какие журналы изучаются для расчёта исследовательского ранга FT. Рейтинги MBA, EMBA и Online MBA включают в себя исследовательский ранг. Он рассчитывается в соответствии с количеством факультетских публикаций, размещенных в 50-ти научно-практических журналах. Баллы начисляются тем бизнес-школам, в которых работают авторы публикаций. Общее количество баллов усредняется по размеру факультетов.
Какие курсы конвертации валют использует FT при расчете зарплат. Рейтинг FT использует ставки паритета покупательской способности (Purchasing Power Parity, PPP), публикуемые Международным валютным фондом, и не использует обычные, банковские курсы конвертации валют. Все зарплаты переводятся в долларовый эквивалент. В отличие от общепринятых ставок, критерии конвертации PPP принимают в расчет стоимость жизни в стране, где валюта используется.