В конце сентября 2019 года портал MBA.su опубликовал рейтинг бизнес-школ. Мы его публикуем в немного сокращенном виде, показываем итоговую оценку школы и скрываем промежуточные баллы. Итог – это сумма четырех оценок от 1 до 5 баллов по критериям: рост дохода, карьерный рост, деловые и профессиональные связи, личное и профессиональное развитие.
В 2019 году портал MBA.su опросил 1250 выпускников 2015-2017 гг. из 54 школ бизнеса. Увеличилась география опроса: в дополнение к школам из крупных городов (Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска) добавились выпускники бизнес-школ Самары, Махачкалы и Владивостока. В этом году в опросе поучаствовала школа «Сколково». В итоге в рейтинг попали 38 бизнес-школ из 7 городов.
Место 2019 | Бизнес-школа | Итоговая оценка | По сравнению с 2018 г. |
---|---|---|---|
1 | Московская школа управления «СКОЛКОВО» (Москва) | 17.77 | new |
Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС (Москва) | 17.64 | — | |
Бизнес-школа ИМИСП (Санкт-Петербург) | 17.59 | +1 | |
Факультет международных программ MBA ИОН РАНХиГС (с Кingston University London) (Москва) | 17.58 | — | |
2 | Высшая школа менеджмента СПбГУ (Санкт-Петербург) | 17.37 | -1 |
Высшая школа бизнеса Казанского федерального университета (Казань) | 17.36 | +3 | |
Antwerp Management School / ИБДА РАНХиГС (Москва) | 17.35 | — | |
Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС (Москва) | 17.34 | +1 | |
3 | Школа бизнеса и международных компетенций МГИМО (Москва) | 17.11 | — |
Высшая школа бизнеса Государственного университета управления (ГУУ) (Москва) | 17.09 | — | |
Экономический факультет МГУ им М.В.Ломоносова (Москва) | 17.03 | +1 | |
Школа IT-менеджмента РАНХиГС (Москва) | 17.00 | — | |
4 | Высшая школа финансов и менеджмента РАНХиГС (Москва) | 16.77 | — |
Евразийская школа менеджмента и администрирования (EMAS) (Москва) | 16.76 | +1 | |
Институт делового администрирования и бизнеса ГУУ (Москва) | 16.75 | +1 | |
5 | Бизнес-школа Уральского федерального университета им.Первого президента России Б.Н.Ельцина (Екатеринбург) | 16.53 | +1 |
Институт государственной службы и управления РАНХиГС (Москва) | 16.51 | — | |
Международный институт менеджмента ЛИНК (Москва) | 16.50 | +2 | |
Высшая школа бизнес-информатики ВШЭ (Москва) | 16.48 | +1 | |
Балтийский государственный технический университет им.Д.Ф.Устинова («Военмех») (Санкт-Петербург) | 16.44 | — | |
Высшая школа корпоративного управления РАНХиГС (Москва) | 16.43 | +1 | |
6 | Банковский институт ВШЭ (Москва) | 16.21 | — |
Институт налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ (Москва) | 16.13 | — | |
Международная школа бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ (Москва) | 16.13 | — | |
Плехановская школа бизнеса «Integral» Российского экономического университета им.Г.В.Плеханова (Москва) | 16.12 | -1 | |
7 | Высшая школа международного бизнеса Самарского государственного экономического университета (Самара) | 15.83 | new |
Байкальская международная школа бизнеса Иркутского государственного университета (Иркутск) | 15.78 | new | |
Институт коммуникационного менеджмента ВШЭ (Москва) | 15.75 | — | |
8 | Бизнес-школа школа Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ (ВАВТ) (Москва) | 15.43 | -1 |
Академия PricewaterhouseCoopers (PwC) (Москва) | 15.34 | +2 | |
Бизнес-школа AMI (Санкт-Петербург) | 15.31 | new | |
Бизнес-школа Московского финансово-юридического университета (МФЮА) (Москва) | 15.30 | — | |
9 | Институт мировой экономики и бизнеса Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы (Москва) | 15.07 | -2 |
Высшая школа управления проектами ВШЭ (Москва) | 15.05 | -2 | |
Высшая школа бизнеса Новосибирского государственного университета экономики и управления (Новосибирск) | 15.00 | new | |
10 | Открытая школа бизнеса (Санкт-Петербург) | 14.80 | new |
City Business School (Москва) | 14.78 | new | |
11 | Moscow Business School (Москва) | 14.12 | +1 |
Место 2019 | Бизнес-школа | Итоговая оценка | По сравнению с 2018 г. |
По материалам портала MBA.su.