Рейтинг бизнес-школ 2017 от Forbes

Рейтинг бизнес-школ 2017 от Forbes

Американский журнал Forbes раз в два года составляет рейтинг бизнес-школ и MBA программ, который состоит из трёх независимых, более узких рейтинга:

  • Лучшие международные одногодичные программы MBA.
  • Лучшие международные двухгодичные программы MBA.
  • Лучшие бизнес-школы США.

Согласно методологии, главный критерий оценки учебных программ — срок возврата вложений.

В 2017 году Forbes опросил 17 500 выпускников 2012 года и узнал, как изменилась их карьера и доход за пять лет. Эти данные уменьшили на уровень расходов (стоимость обучения, недополученный доход за время учёбы и прочие издержки) и получили конечный финансовый прирост.

Рейтинг одногодичных программ MBA

Бизнес-школа География Прибыль
от MBA
за 5 лет
Окупаемость (год) Доход до MBA Доход в 2016 Расходы
на обучение
GMAT
#1 IMD Лозанна, Швейцария $194.7 K 2.3 $81 K $215 K $89 K 679
#2 Insead Фонтенбло,Франция $150.4 K 2.7 $80 K $189 K $86 K 710
#3 IE Business School Мадрид, Испания $145.4 K 2.8 $63 K $175 K $82 K 685
#4 Cambridge (Judge) Кембридж, Великобритания $140 K 2.4 $63 K $163 K $64 K 690
#5 SDA Bocconi Милан, Италия $138.1 K 2.2 $48 K $147 K $57 K 665
#6 Oxford (Said) Оксфорд, Великобритания $121.4 K 2.8 $78 K $173 K $69 K 700
#7 Hong Kong Гонконг $105.7 K 3 $65 K $179 K $67 K 655
#8 Mannheim Мангейм, Германия $91.8 K 3 $55 K $144 K $43 K 677
#9 Erasmus (Rotterdam) Роттердам, Нидерланды $89 K 3 $56 K $140 K $55 K 633
#10 Cranfield Крэнфилд, Великобритания $83.3 K 2.9 $43 K $119 K $48 K 670
#11 Lancaster Ланкастер, Великобритания $82.7 K 2.7 $29 K $94 K $37 K 600
#12 City U (Cass) Лондон, Великобритания $77.3 K 2.9 $55 K $118 K $52 K 640
#13 Imperial Лондон, Великобритания $73.4 K 3.1 $35 K $97 K $59 K 650
#14 Warwick Ковентри, Великобритания $63.2 K 3.2 $50 K $109 K $46 K 660
#15 Hult Лондон, Великобритания $53.7 K 3.4 $42 K $104 K $70 K 615
#16 S P Jain Сидней, Австралия $45.6 K 3 $9 K $50 K $43 K 650
#17 HEC Montreal Монреаль, Канада $33.9 K 3.6 $46 K $91 K $27 K 640

Рейтинг двухгодичных программ MBA

Бизнес-школа География Прибыль
от MBA
за 5 лет
Окупаемость (год) Доход до MBA Доход в 2016 Расходы
на обучение
GMAT
#1 London Лондон, Великобритания $119.1 K 3.4 $73 K $212 K $94 K 708
#2 IESE Барселона, Испания $97.1 K 3.5 $58 K $177 K $78 K 684
#3 Ceibs Шанхай, Китай $95 K 3.1 $41 K $124 K $60 K 690
#4 HEC Paris Париж, Франция $85.3 K 3.3 $64 K $150 K $67 K 690
#5 Esade Барселона, Испания $58.7 K 4 $47 K $138 K $70 K 668
#6 Manchester (Alliance) Манчестер, Великобритания $57.2 K 3.9 $44 K $134 K $54 K 620
#7 Singapore Сингапур, Сингапур $52.1 K 3.6 $24 K $101 K $46 K 663
#8 York (Schulich) Торонто, Канада $48.7 K 3.5 $38 K $99 K $78 K 660
#9 Ipade Мехико, Мексика $47.7 K 4 $23 K $68 K $49 K 605

Лучшие бизнес-школы США

Бизнес-школа География Прибыль
от MBA
за 5 лет
Окупаемость (год) Доход до MBA Доход в 2016 Расходы
на обучение
GMAT
#1 Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA $97.1 K 3.8 $82 K $225 K $148 K 730
#2 Stanford Palo Alto, CA $92.5 K 4.2 $80 K $215 K $136 K 740
#3 Harvard Boston, MA $89.6 K 4 $80 K $212 K $154 K 730
#4 Northwestern (Kellogg) Evanston, IL $84.8 K 3.9 $80 K $195 K $138 K 730
#5 Dartmouth (Tuck) Hanover, NH $81.2 K 4 $76 K $200 K $145 K 720
#6 Columbia New York, NY $75.9 K 3.9 $75 K $203 K $148 K 720
#7 Chicago (Booth) Chicago, IL $74.8 K 4 $81 K $195 K $139 K 730
#8 MIT (Sloan) Cambridge, MA $72.5 K 4 $81 K $201 K $140 K 730
#9 UC Berkeley (Haas) Berkeley, CA $72.4 K 4 $93 K $212 K $113 K 720
#10 Cornell (Johnson) Ithaca, NY $70.4 K 3.9 $67 K $172 K $131 K 700
#11 Virginia (Darden) Charlottesville, VA $69.9 K 4 $73 K $180 K $132 K 710
#12 Michigan (Ross) Ann Arbor, MI $69.4 K 3.9 $70 K $185 K $127 K 708
#13 Yale New Haven, CT $68.7 K 4 $65 K $195 K $135 K 730
#14 Duke (Fuqua) Durham, NC $66.9 K 3.9 $71 K $181 K $134 K 700
#15 UCLA (Anderson) Los Angeles, CA $66.5 K 4 $73 K $181 K $121 K 710
#16 UNC (Kenan-Flagler) Chapel Hill, NC $66.2 K 3.9 $62 K $157 K $121 K 710
#17 Texas-Austin (McCombs) Austin, TX $65.8 K 3.9 $65 K $160 K $100 K 710
#18 Carnegie Mellon (Tepper) Pittsburgh, PA $65.1 K 4.1 $64 K $180 K $125 K 690
#19 Brigham Young (Marriott) Provo, UT $64.4 K 3.7 $56 K $135 K $50 K 672
#20 Texas A&M (Mays) College Station, TX $62.3 K 3.6 $52 K $133 K $62 K 640
#21 NYU (Stern) New York, NY $60.7 K 4.2 $70 K $195 K $142 K 710
#22 Notre Dame (Mendoza) South Bend, IN $58.9 K 3.8 $59 K $150 K $104 K 700
#23 Emory (Goizueta) Atlanta, GA $57.5 K 3.6 $68 K $137 K $117 K 683
#24 Wisconsin-Madison Madison, WI $56.8 K 3.8 $55 K $130 K $69 K 670
#25 Indiana (Kelley) Bloomington, IN $56.6 K 3.8 $56 K $145 K $93 K 680
#25 Michigan State (Broad) East Lansing, MI $55.6 K 3.6 $50 K $117 K $95 K 700
#27 Minnesota (Carlson) Minneapolis, MN $55.2 K 3.9 $63 K $145 K $100 K 690
#28 Purdue (Krannert) West Lafayette, IN $51.8 K 4 $46 K $136 K $86 K 636
#29 Penn State (Smeal) University Park, PA $49.9 K 3.9 $50 K $120 K $82 K 660
#30 Georgia Tech (Scheller) Atlanta, GA $49.8 K 3.9 $58 K $134 K $73 K 690
#30 Washington (Foster) Seattle, WA $49.8 K 4.1 $67 K $150 K $94 K 700
#32 Rice (Jones) Houston, TX $49.5 K 3.9 $55 K $131 K $115 K 690
#33 USC (Marshall) Los Angeles, CA $49.3 K 4.1 $63 K $163 K $122 K 690
#34 Iowa (Tippie) Iowa City, IA $49.1 K 3.8 $45 K $111 K $80 K 700
#35 Georgetown (McDonough) Washington, DC $48.5 K 4.1 $63 K $165 K $112 K 700
#35 Washington U-St. Louis (Olin) St. Louis, MO $48.5 K 4 $52 K $131 K $115 K 700
#37 Rochester (Simon) Rochester, NY $48.3 K 3.9 $51 K $129 K $94 K 680
#38 SMU (Cox) Dallas, TX $48.1 K 4.1 $53 K $140 K $104 K 660
#39 Pittsburgh (Katz) Pittsburgh, PA $47.9 K 3.8 $40 K $125 K $68 K 610
#40 Arizona State (Carey) Tempe, AZ $47.8 K 3.9 $53 K $125 K $89 K 690
#41 UC Irvine (Merage) Irvine, CA $47 K 4.1 $53 K $138 K $102 K 650
#42 Buffalo Buffalo, NY $46.5 K 3.6 $26 K $90 K $54 K 602
#43 Alabama (Manderson) Tuscaloosa, AL $45.7 K 3.7 $36 K $96 K $62 K 690
#44 Rollins (Crummer) Winter Park, FL $45.3 K 3.7 $26 K $85 K $74 K 556
#44 Texas-Dallas (Jindal) Dallas, TX $45.3 K 3.9 $41 K $109 K $62 K 680
#46 Maryland (Smith) College Park, MD $45 K 4.2 $54 K $141 K $112 K 650
#47 Ohio State (Fisher) Columbus, OH $44.5 K 4 $48 K $125 K $101 K 670
#48 Boston (Questrom) Boston, MA $43.7 K 4 $50 K $132 K $103 K 690
#49 Vanderbilt (Owen) Nashville, TN $43 K 4.2 $61 K $140 K $107 K 690
#50 Georgia (Terry) Athens, GA $41.8 K 3.9 $45 K $106 K $68 K 645
#51 Boston College (Carroll) Chestnut Hill, MA $39.8 K 4.2 $61 K $150 K $97 K 680
#52 Rutgers Newark, NJ $38.7 K 4.1 $47 K $132 K $96 K 650
#53 Case Western (Weatherhead) Cleveland, OH $37.8 K 4.1 $48 K $115 K $76 K 650
#54 Tennessee (Haslam) Knoxville, TN $35.5 K 4.1 $49 K $118 K $67 K 630
#54 Willamette (Atkinson) Salem, OR $35.5 K 4 $26 K $84 K $80 K 550
#56 Missouri (Trulaske) Columbia, MO $35 K 3.9 $30 K $84 K $61 K 610
#57 Babson (Olin) Wellesley, MA $32.9 K 4.4 $58 K $147 K $107 K 640
#58 William & Mary (Mason) Williamsburg, VA $32 K 4.2 $44 K $116 K $87 K 622
#59 Connecticut Storrs, CT $30.6 K 4.2 $50 K $125 K $72 K 640
#60 Temple (Fox) Philadelphia, PA $26.2 K 4.3 $50 K $116 K $86 K 639
#61 Tulane (Freeman) New Orleans, LA $25.7 K 4.4 $50 K $120 K $111 K 650
#62 Miami Coral Gables, FL $24.4 K 4.4 $40 K $112 K $97 K 654
#63 UC Davis Davis, CA $24.2 K 4.4 $49 K $135 K $102 K 680
#64 Arizona (Eller) Tucson, AZ $23.9 K 4.3 $46 K $105 K $92 K 660
#65 Pepperdine (Graziadio) Los Angeles, CA $23 K 4.4 $44 K $115 K $97 K 645
#66 Northeastern (D’Amore-McKim) Boston, MA $15.9 K 4.5 $44 K $104 K $94 K 640
#67 American (Kogod) Washington, DC $10.7 K 4.7 $48 K $112 K $80 K 550
#68 Oregon (Lundquist) Eugene, OR $9 K 4.8 $45 K $95 K $81 K 624
#69 Colorado (Leeds) Boulder, CO $6.9 K 4.8 $52 K $110 K $70 K 600
#70 Fordham (Gabelli) New York, NY $4.9 K 4.9 $45 K $116 K $88 K 640
Бизнес школа География Прибыль
от MBA
за 5 лет
Окупаемость (год) Доход до MBA Доход в 2016 Расходы
на обучение
GMAT

Рейтинг полностью: https://www.forbes.com/business-schools/list/.

Автор:
Дистанционное MBA от City Business School

MBA Intensive1 год, 122 000 руб. В курс входит одна специализация на выбор. Выдается два диплома: российский и европейский. Присваивается степень MBA.

Mini-MBA6 месяцев, 67 000 руб. В курс входит одна специализация на выбор. Выдается два диплома: российский и европейский.

Реклама. Информация о рекламодателе: lp.e-mba.ru
Ваш комментарий