
Народный рейтинг ежегодно создается порталом MBA.su путем опроса выпускников программ MBA и EMBA. В 2018 году в опросе участвовали около 1,3 тыс. выпускников из учебного потока 2014-2016 годов.
В этом году рейтинг был обновлен в сентябре 2018 года. Здесь мы его публикуем в сокращенном виде, а точнее показываем только итоговую оценку бизнес-школы. Итог – это сумма четырех оценок от 1 до 5 баллов по критериям: увеличение дохода, карьерный рост, приобретенные связи, личностное развитие.
Место 2018 | Бизнес-школа | Итоговая оценка | По сравнению с 2017 г. |
---|---|---|---|
1 | ИБДА РАНХиГС (Москва) | 17.50 | — |
Программы МВА&EMBA РАНХиГС/Кingston University London (Москва) | 17.50 | — | |
Высшая школа менеджмента СПбГУ (Санкт-Петербург) | 17.48 | +1 | |
2 | Бизнес-школа ИМИСП (Санкт-Петербург) | 17.26 | — |
Программа EMBA Antwerp Management School/ИБДА РАНХиГС (Москва) | 17.20 | new | |
Высшая школа менеджмента НИУ ВШЭ (Москва) | 17.14 | new | |
3 | Школа бизнеса МИРБИС (Москва) | 17.02 | -1 |
Высшая школа бизнеса ГУУ (Москва) | 16.99 | — | |
Школа бизнеса и международных компетенций МГИМО (Москва) | 16.97 | — | |
Школа IT-менеджмента РАНХиГС (Москва) | 16.96 | — | |
4 | Высшая школа финансов и менеджмента РАНХиГС (Москва) | 16.63 | +4 |
Экономический факультет МГУ им М. В. Ломоносова (Москва) | 16.61 | — | |
5 | Высшая школа бизнеса Казанского федерального университета (Казань) | 16.43 | +2 |
Институт государственной службы и управления РАНХиГС (Москва) | 16.40 | +3 | |
Институт делового администрирования и бизнеса ГУУ (Москва) | 16.38 | new | |
Бизнес-школа EMAS (Нижний Новгород, Москва) | 16.35 | +1 | |
Плехановская школа бизнеса «Integral» (Москва) | 16.34 | +2 | |
Высшая экономическая школа СПбГЭУ (Санкт-Петербург) | 16.33 | new | |
Балтийский государственный технический университет (Санкт-Петербург) | 16.31 | +1 | |
6 | Банковский институт ВШЭ (Москва) | 16.20 | +12 |
Международная школа бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ (Москва) | 16.20 | -1 | |
Высшая школа корпоративного управления РАНХиГС (Москва) | 16.18 | -3 | |
Высшая школа бизнес-информатики ВШЭ (Москва) | 16.16 | — | |
Институт налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ (Москва) | 16.16 | +1 | |
Бизнес-школа УРФУ (Екатеринбург) | 16.09 | +2 | |
7 | Международный институт менеджмента ЛИНК (Москва) | 15.81 | +2 |
Бизнес-школа ВАВТ (Москва) | 15.78 | — | |
Институт коммуникационного менеджмента ВШЭ (Москва) | 15.71 | +1 | |
Институт мировой экономики и бизнеса РУДН (Москва) | 15.71 | new | |
Высшая школа управления проектами ВШЭ (Москва) | 15.66 | +2 | |
8 | Высшая коммерческая школа ВАВТ (Москва) | 15.29 | new |
Бизнес-школа МФЮА (Москва) | 15.21 | +2 | |
Высшая школа бизнеса НГУЭУ (Новосибирск) | 15.13 | +3 | |
9 | Школа бизнеса «Синергия (Москва) | 14.92 | +2 |
10 | Академия PwC (Москва) | 14.62 | +2 |
11 | Открытая школа бизнеса (Санкт-Петербург) | 14.07 | new |
12 | Moscow Business School (Москва) | 12.92 | — |
Место 2018 | Бизнес-школа | Итоговая оценка | По сравнению с 2017 г. |
По материалам портала MBA.su.