
В январе 2019 года деловая газета Financial Times опубликовала новый рейтинг бизнес-школ – Global MBA Ranking. Топ обновленного рейтинга по-прежнему принадлежит лидерам прошлого года, однако ведущие позиции на этот раз распределились иначе. Впервые китайская бизнес-школа заняла в таблице пятую строчку – Шанхайская Ceibs стала наиболее высоко котирующейся школой, расположенной в Китае.
Не произошло ожидаемого падения позиций среди британских школ, несмотря на сохраняющуюся неопределенность в связи с выходом страны из Евросоюза.
Каких-либо значимых изменений в количественном и качественном составе по сравнению с прошлым и позапрошлым годами также не видно. По-прежнему крайне мала доля новых школ, попадающих в ТОП-100, что может говорить о зрелости рынка и очень высокой планке, которую приходится брать бизнес-школам для попадания в список ста лучших.
Подавляющее большинство позиций в рейтинге занимают американские вузы. Тройка лидеров сейчас такова:
США | 51 школа |
Великобритания | 11 школ |
Китай | 6 школ |
Бизнес-школы из России в рейтинг не включены.
Global MBA Ranking 2019 года:
Место в 2019 | Место за 3 года | Бизнес-школа | Страна | Взвешенный доход ($) | Увеличение дохода (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Stanford Graduate School of Business | США | 228,074 | 129 |
2 | 4 | Harvard Business School | США | 205,486 | 112 |
3 | 2 | Insead | Франция / Сингапур | 179,661 | 104 |
4 | 3 | University of Pennsylvania: Wharton | США | 197,267 | 114 |
5 | 8 | Ceibs | Китай | 174,115 | 183 |
6 | 5 | London Business School | Великобритания | 169,675 | 102 |
7 | 7 | University of Chicago: Booth | США | 185,861 | 126 |
8 | 10 | MIT: Sloan | США | 188,173 | 107 |
9 | 8 | Columbia Business School | США | 184,099 | 114 |
10 | 11 | University of California at Berkeley: Haas | США | 188,746 | 104 |
11 | 14 | Yale School of Management | США | 172,547 | 121 |
12 | 11 | Iese Business School | Испания | 151,076 | 128 |
13 | 24 | University of Oxford: Saïd | Великобритания | 161,443 | 118 |
14 | 13 | Northwestern University: Kellogg | США | 170,830 | 99 |
15 | 16 | Dartmouth College: Tuck | США | 173,636 | 114 |
16 | 11 | University of Cambridge: Judge | Великобритания | 163,508 | 98 |
17 | 20 | National University of Singapore Business School | Сингапур | 153,216 | 131 |
18 | 16 | HKUST Business School | Китай | 156,202 | 108 |
19 | 20 | HEC Paris | Франция | 142,622 | 106 |
19 | 21 | Duke University: Fuqua | США | 163,808 | 111 |
21 | 19 | Esade Business School | Испания | 148,060 | 116 |
22 | 22 | IMD Business School | Швейцария | 151,944 | 76 |
23 | 30 | University of Virginia: Darden | США | 157,437 | 114 |
24 | 26 | Indian School of Business | Индия | 156,122 | 187 |
25 | 22 | New York University: Stern | США | 156,485 | 117 |
26 | 28 | UCLA: Anderson | США | 162,985 | 108 |
27 | 24 | Cornell University: Johnson | США | 162,417 | 112 |
28 | 26 | University of Michigan: Ross | США | 157,727 | 108 |
29 | 33 | Georgetown University: McDonough | США | 147,384 | 121 |
30 | 25 | Nanyang Business School, NTU Singapore | Сингапур | 134,036 | 126 |
31 | — | IE Business School | Испания | 153,547 | 100 |
31 | 27 | SDA Bocconi | Италия | 130,628 | 124 |
33 | 39 | Indian Institute of Management Bangalore | Индия | 178,774 | 124 |
34 | — | Fudan University School of Management | Китай | 110,062 | 195 |
35 | 38 | Carnegie Mellon: Tepper | США | 148,892 | 113 |
36 | 40 | Warwick Business School | Великобритания | 118,406 | 83 |
37 | 42 | University of Texas at Austin: McCombs | США | 151,235 | 104 |
38 | 45 | Emory University: Goizueta | США | 150,659 | 119 |
39 | — | University of Florida: Warrington | США | 121,000 | 151 |
39 | 45 | Imperial College Business School | Великобритания | 126,873 | 67 |
41 | 38 | University of Hong Kong | Китай | 131,386 | 116 |
42 | 49 | Sungkyunkwan University GSB | Южная Корея | 131,166 | 100 |
43 | — | Singapore Management University: Lee Kong Chian | Сингапур | 118,415 | 133 |
43 | 49 | Indiana University: Kelley | США | 137,568 | 122 |
43 | 61 | Durham University Business School | Великобритания | 120,556 | 110 |
46 | 51 | University of Southern California: Marshall | США | 147,565 | 108 |
47 | 36 | Indian Institute of Management Ahmedabad | Индия | 186,170 | 100 |
48 | 58 | University of California at Irvine: Merage | США | 130,056 | 129 |
49 | 46 | University of Washington: Foster | США | 133,519 | 107 |
49 | 74 | Indian Institute of Management Calcutta | Индия | 158,138 | 139 |
51 | 40 | Shanghai Jiao Tong University: Antai | Китай | 112,817 | 193 |
52 | 44 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | США | 143,651 | 112 |
52 | 68 | Vanderbilt University: Owen | США | 139,670 | 125 |
54 | 57 | Washington University: Olin | США | 126,220 | 109 |
55 | 41 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Нидерланды | 118,618 | 84 |
56 | 55 | Rice University: Jones | США | 145,121 | 103 |
57 | 45 | CUHK Business School | Китай | 115,689 | 110 |
58 | 65 | University of Notre Dame: Mendoza | США | 137,574 | 118 |
59 | 42 | Alliance Manchester Business School | Великобритания | 124,178 | 102 |
60 | 58 | Georgia Institute of Technology: Scheller | США | 134,849 | 125 |
61 | 68 | Melbourne Business School | Австралия | 118,959 | 87 |
62 | 57 | Arizona State University: Carey | США | 125,985 | 133 |
63 | 76 | Pennsylvania State University: Smeal | США | 124,220 | 134 |
64 | 49 | City, University of London: Cass | США | 119,769 | 86 |
65 | 65 | Michigan State University: Broad | США | 118,050 | 151 |
66 | 78 | Babson College: Olin | США | 140,409 | 102 |
67 | 71 | Boston College: Carroll | США | 138,597 | 114 |
68 | 79 | Boston University: Questrom | США | 129,676 | 124 |
69 | 63 | University of St Gallen | Швейцария | 124,527 | 72 |
70 | 62 | AGSM at UNSW Business School | Австралия | 119,671 | 82 |
71 | — | WHU – Otto Beisheim School of Management | Германия | 125,176 | 69 |
72 | 60 | University of Maryland: Smith | США | 125,734 | 94 |
73 | 80 | University of Pittsburgh: Katz | США | 108,399 | 144 |
74 | — | Macquarie Graduate School of Management | Австралия | 128,166 | 81 |
75 | 66 | Purdue University: Krannert | США | 125,696 | 103 |
76 | 63 | Cranfield School of Management | Великобритания | 124,086 | 73 |
77 | 64 | Mannheim Business School | Германия | 116,103 | 80 |
78 | 70 | Brigham Young University: Marriott | США | 129,469 | 138 |
79 | 79 | ESMT Berlin | Германия | 110,082 | 63 |
80 | — | EMLyon Business School | Франция | 93,465 | 83 |
81 | 72 | Wisconsin School of Business | США | 131,452 | 102 |
81 | 85 | University of Minnesota: Carlson | США | 123,754 | 97 |
83 | 81 | University of Rochester: Simon | США | 122,655 | 129 |
84 | 72 | Ohio State University: Fisher | США | 128,008 | 118 |
85 | 79 | University of Toronto: Rotman | Канада | 101,232 | 93 |
86 | 79 | The Lisbon MBA | Португалия | 108,872 | 73 |
87 | — | McGill University: Desautels | Канада | 104,607 | 94 |
87 | 84 | University of Edinburgh Business School | Великобритания | 106,489 | 70 |
89 | 84 | University College Dublin: Smurfit | Ирландия | 116,872 | 68 |
90 | — | George Washington University | США | 114,921 | 101 |
91 | 68 | Lancaster University Management School | Великобритания | 94,496 | 88 |
92 | — | SMU: Cox | США | 126,181 | 95 |
93 | — | Essec Business School | Франция | 98,120 | 57 |
94 | 93 | Western University: Ivey | Канада | 104,167 | 80 |
95 | — | Fordham University: Gabelli | США | 120,194 | 105 |
96 | — | Incae Business School | Коста Рика / Никарагуа | 79,956 | 161 |
96 | 94 | University of Texas at Dallas: Jindal | США | 99,536 | 103 |
98 | — | Grenoble Ecole de Management | Франция | 98,394 | 88 |
99 | — | Texas A & M University: Mays | США | 117,042 | 107 |
100 | — | William & Mary: Mason | США | 115,958 | 114 |
Место в 2019 | Место за 3 года | Бизнес-школа | Страна | Взвешенный доход ($) | Увеличение дохода (%) |
Место за 3 года – среднее место в рейтинге за три года.
Взвешенный доход ($) – средний заработок выпускников через три года после прохождения программы MBA.
Увеличение дохода (%) – среднее изменение доходов студентов от момента поступления на MBA до момента опроса.
Методология
Какие бизнес-школы могут участвовать в рейтинге FT. Школа должна иметь аккредитацию AACSB или Equis. Также у нее должна быть программа, существующая более четырех лет и выпустившая первых студентов минимум за три года до публикации рейтинга. Для включения школы в рейтинг необходимо, чтобы минимум 20% выпускников заполнили опросник.
Как ранжируются вузы. Ранжирование ведется по 20 критериям, из которых на ответы выпускников приходится восемь. Ключевыми являются следующие:
- средний доход выпускника через три года после получения диплома;
- прирост заработной платы по сравнению с ее уровнем до получения степени MBA;
- текущая заработная плата.
В прошлом, 2018 году Financial Times исключил из критериев наличие выпускников со степенью PhD и заменил этот показатель критерием корпоративной социальной ответственности (КСО). КСО отражает количество учебных часов, посвященных этике, вопросам экологии и развития социума.
Какие журналы изучаются для расчёта исследовательского ранга FT. Рейтинги MBA, EMBA и Online MBA включают в себя исследовательский ранг. Он рассчитывается в соответствии с количеством факультетских публикаций, размещенных в 50-ти научно-практических журналах. Баллы начисляются тем бизнес-школам, в которых работают авторы публикаций. Общее количество баллов усредняется по размеру факультетов.
Какие курсы конвертации валют использует FT при расчете зарплат. Рейтинг FT использует ставки паритета покупательской способности (Purchasing Power Parity, PPP), публикуемые Международным валютным фондом, и не использует обычные, банковские курсы конвертации валют. Все зарплаты переводятся в долларовый эквивалент. В отличие от общепринятых ставок, критерии конвертации PPP принимают в расчет стоимость жизни в стране, где валюта используется.